|
|
|
|
|
| Piani di Studio | alunni | Personale ATA | Piano Offerta Formativa | Biblioteca e Laboratori | Varie-Modulistica |
SITUAZIONE ORGANICO DI FATTO COMPLESSIVO - AS
2011/2012
LICEO CLASSIC0 - LICEO SOCIO PSICO PEDAGOGICO - LICEO DELLE SCIENZE UMANE
DATI DA SIDI
| CL.C |
DISCIPLINA |
ORD | INT. | INT M. | EST. | ORE RES. |
| 19/A | DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMICHE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 29/A | EDUCAZIONE FISICA | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 |
| 31/A | EDUCAZIONE MUSICALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 36/A | FILOSOFIA, PSICOL. E SC. DELL'EDUC | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 37/A | FILOSOFIA E STORIA | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 46/A | LINGUA E CIVLITA' STRA. INGLESE | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 46/A | LINGUA E CIVILTA' STRANIERA (SPAGNOLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47/A | MATEMATICA | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 49/A | MATEMATICA E FISICA | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 51/A | LETTERE E LATINO | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 52/A | LETTERE, LATINO, GRECO | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 60/A | SCIENZE NAT. CHIM. GEOG. MICR. | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 61/A | STORIA DELLA'ARTE | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ORE CEDUTE:
A019 N.11 ORE
A046 - INGLESE N.3 ORE
A046 - SPAGNOLO N. 3 ORE
A060 N.8 ORE